| થી | સુધી | રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરૂ | શુક્ર | શનિ |
| 6:00 AM | 7:30 AM | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાળ |
| 7:30 AM | 9:00 AM | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ |
| 9:00 AM | 10:30 AM | લાભ | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ |
| 10:30 AM | 12:00 PM | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ |
| 12:00 PM | 1:30 PM | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર |
| 1:30 PM | 3:00 PM | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ |
| 3:00 PM | 4:30 PM | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત |
| 4:30 PM | 6:00 PM | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાળ |
| થી | સુધી | રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરૂ | શુક્ર | શનિ |
| 6:00 PM | 7:30 PM | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ |
| 7:30 PM | 9:00 PM | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ |
| 9:00 PM | 10:30 PM | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ |
| 10:30 PM | 12:00 AM | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત |
| 12:00 AM | 1:30 AM | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર |
| 1:30 AM | 3:00 AM | લાભ | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ |
| 3:00 AM | 4:30 AM | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાળ |
| 4:30 AM | 6:00 AM | શુભ | ચર | કાળ | ઉદ્દબેગ | અમૃત | રોગ | લાભ |
શુભ ચોઘડિયા -- શુભ (સ્વામી ગુરૂ) , અમૃત (સ્વામી ચંદ્રમા) , લાભ (સ્વામી બુધ)
મધ્યમ ચોઘડિયા -- ચર (સ્વામી શુક્ર)
અશુભ ચોઘડિયા -- ઉદ્દબેગ (સ્વામી સૂર્ય) , કાળ (સ્વામી શનિ) , રોગ (સ્વામી મંગળ)